wpc2b4d7ac.png
wp6a484a35.png
wp8a184ca7_0f.jpg
wpa266da22.png
Résultats
wp110218b8.png
wpd3ef1e18.png
wpaeb394fd.png
wp50af9587.png
Orp Le Grand
ORP-LE-GRAND ORP LOCAL A
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 08-08-08 12 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GOVAERTS JEAN NEERWIND 6 4 104380 5115237 7 084120.0 1283,35
2 ENGELS ANDRE HELECINE 2 1 101158 1514434 4 084238.5 1224,06
3 ENGELS ANDRE HELECINE 2 2 2 1518120 7 084246.5 1222,07
4 MINOI NICO WEZEREN 3 2 102974 6036208 6 084506.0 1210,04
5 GOVAERTS JEAN NEERWIND 6 3 2 2208787 6 084759.0 1186,35
6 MINOI NICO WEZEREN 3 3 2 6198231 3 085033.0 1137,20
----------------------------------------------------------------------------
ORP-LE-GRAND ORP LOCAL A
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 08-08-08 4 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GOVAERTS JEAN NEERWIND 3 1 104380 5115237 7 084120.0 1283,35
2 ENGELS ANDRE HELECINE 1 1 101158 1518120 7 084246.5 1222,07
----------------------------------------------------------------------------
ORP-LE-GRAND ORP LOCAL A
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 08-08-08 240 JEUNES LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILLEMS VITAL GOETSENH 8 3 99766 4153556 8 083431.0 1338,83
2 PLACLET GODELIEVE GOETSENH 12 4 99479 2090935 8 083456.0 1327,56
3 WILLEMS VITAL GOETSENH 8 1 2 2023309 8 083510.0 1327,26
4 DENIS FRANS GOETSENH 4 4 101177 2024483 8 083635.4 1321,02
5 SIMONS JOS WANGE 13 3 104433 2172573 8 083921.6 1315,93
6 SIMONS JOS WANGE 13 10 2 2172598 8 083923.6 1315,39
7 PLACLET GODELIEVE GOETSENH 12 10 2 2024756 8 083559.0 1309,21
8 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 8 102925 2186152 8 083958.6 1286,93
9 PLACLET GODELIEVE GOETSENH 12 5 3 2227007 8 083728.0 1284,15
10 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 7 2 2186166 8 084032.6 1277,88
11 PETRE FREDY HELECINE 31 26 98484 1513484 8 083750.0 1265,31
12 PETRE FREDY HELECINE 31 20 2 1513450 8 083755.0 1263,96
13 PLACLET GODELIEVE GOETSENH 12 7 4 2024745 8 083904.0 1258,17
14 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 12 3 2186169 8 084235.6 1246,17
15 PETRE FREDY HELECINE 31 30 3 1513489 8 083903.0 1245,83
16 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 21 100602 1513912 8 084047.6 1245,18
17 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 7 2 1513932 8 084051.6 1244,15
18 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 8 3 1513951 8 084052.6 1243,89
19 SIMONS JOS WANGE 13 11 3 2172545 8 084406.6 1241,61
20 SIMONS JOS WANGE 13 9 4 6343489 8 084411.6 1240,40
21 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 11 4 2186160 8 084302.6 1239,41
22 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 15 5 2186161 8 084349.6 1227,82
23 GOVAERTS JEAN NEERWIND 2 1 104380 2173581 8 084521.0 1222,95
24 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 10 6 2186157 8 084422.6 1219,82
25 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 3 4 1513929 8 084233.6 1218,53
26 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 10 5 1513923 8 084234.6 1218,29
27 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 1 6 1513948 8 084234.6 1218,29
28 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 5 7 1513917 8 084246.6 1215,33
29 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 9 8 1513914 8 084247.6 1215,09
30 WILLEMS VITAL GOETSENH 8 7 3 2023315 8 084212.0 1213,69
31 WILLEMS VITAL GOETSENH 8 4 4 2023303 8 084223.0 1211,00
32 WILLEMS VITAL GOETSENH 8 8 5 2023335 8 084225.0 1210,51
33 WILLEMS VITAL GOETSENH 8 5 6 2023334 8 084228.0 1209,77
34 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 18 9 1513930 8 084359.6 1197,73
35 SIMONS JOS WANGE 13 5 5 2172594 8 084711.6 1197,71
36 SIMONS JOS WANGE 13 4 6 2172595 8 084712.6 1197,48
37 PLACLET GODELIEVE GOETSENH 12 9 5 2024734 8 084310.0 1196,14
38 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 4 10 1513928 8 084408.6 1195,59
39 SIMONS JOS WANGE 13 8 7 2172570 8 084724.6 1194,75
40 VERLAENEN DELVAUX FIR ATTENHOV 23 23 105170 2185252 8 084834.6 1187,32
41 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 4 7 2186164 8 084642.6 1187,00
42 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 20 11 1513926 8 084447.6 1186,43
43 VERLAENEN DELVAUX FIR ATTENHOV 23 17 2 2185244 8 084854.6 1182,88
44 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 21 16 105839 2172920 8 084931.0 1182,33
45 VERLAENEN DELVAUX FIR ATTENHOV 23 2 3 2185239 8 084859.6 1181,77
46 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 21 9 2 2172865 8 084934.0 1181,68
47 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 6 8 2186176 8 084728.6 1176,59
48 VERLAENEN DELVAUX FIR ATTENHOV 23 4 4 2185240 8 084933.6 1174,30
49 SIMONS YVES OVERWIND 33 19 102832 2172468 8 084737.0 1173,66
50 DENIS FRANS GOETSENH 4 1 2 2024490 8 084618.4 1172,30
51 SIMONS YVES OVERWIND 33 20 2 2172475 8 084746.0 1171,65
52 WILLEMS VITAL GOETSENH 8 2 7 2023317 8 084509.0 1171,65
53 PETRE FREDY HELECINE 31 31 4 1513482 8 084414.0 1169,18
54 PLACLET GODELIEVE GOETSENH 12 1 6 2024738 8 084514.0 1167,14
55 PETRE FREDY HELECINE 31 7 5 1513469 8 084423.0 1167,09
56 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 9 9 2186159 8 084829.6 1163,07
57 SIMONS YVES OVERWIND 33 16 3 2172526 8 084827.0 1162,59
58 SIMONS YVES OVERWIND 33 6 4 2172496 8 084828.0 1162,38
59 SIMONS YVES OVERWIND 33 1 5 5071259 8 084829.0 1162,16
60 SIMONS YVES OVERWIND 33 15 6 2172490 8 084830.0 1161,93
61 SIMONS YVES OVERWIND 33 31 7 2172484 8 084831.0 1161,71
62 SIMONS YVES OVERWIND 33 29 8 2172511 8 084832.0 1161,51
63 SIMONS YVES OVERWIND 33 23 9 2172477 8 084833.0 1161,29
64 SIMONS YVES OVERWIND 33 26 10 2172485 8 084834.0 1161,06
65 SIMONS YVES OVERWIND 33 24 11 2172512 8 084835.0 1160,84
66 SIMONS YVES OVERWIND 33 9 12 2172476 8 084835.0 1160,84
67 SIMONS YVES OVERWIND 33 8 13 2172483 8 084836.0 1160,63
68 SIMONS YVES OVERWIND 33 14 14 2172478 8 084836.0 1160,63
69 SIMONS YVES OVERWIND 33 28 15 2172464 8 084837.0 1160,41
70 SIMONS YVES OVERWIND 33 25 16 2172491 8 084841.0 1159,54
71 SIMONS YVES OVERWIND 33 21 17 2172493 8 084841.0 1159,54
72 SIMONS YVES OVERWIND 33 10 18 2172430 8 084842.0 1159,31
73 SIMONS YVES OVERWIND 33 2 19 2172472 8 084842.0 1159,31
74 SIMONS YVES OVERWIND 33 30 20 2172429 8 084843.0 1159,10
75 SIMONS YVES OVERWIND 33 5 21 2175495 8 084843.0 1159,10
76 SIMONS YVES OVERWIND 33 22 22 2172525 8 084844.0 1158,89
77 SIMONS YVES OVERWIND 33 13 23 2172500 8 084844.0 1158,89
78 SIMONS YVES OVERWIND 33 12 24 2172502 8 084844.0 1158,89
79 SIMONS YVES OVERWIND 33 32 25 2164628 8 084846.0 1158,44
80 SIMONS YVES OVERWIND 33 7 26 2171068 8 084852.0 1157,15
81 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 21 18 3 2233501 8 085128.0 1157,13
82 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 21 6 4 2233508 8 085128.0 1157,13
83 SIMONS YVES OVERWIND 33 3 27 2172471 8 084857.0 1156,06
84 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 21 13 5 2172847 8 085135.0 1155,66
85 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 15 12 1513935 8 084741.6 1147,19
86 SIMONS YVES OVERWIND 33 11 28 2172480 8 084954.0 1143,84
87 SIMONS YVES OVERWIND 33 17 29 2172416 8 084955.0 1143,64
88 SIMONS YVES OVERWIND 33 18 30 2172463 8 085001.0 1142,36
89 PETRE FREDY HELECINE 31 4 6 1513493 8 084614.0 1142,06
90 PETRE FREDY HELECINE 31 18 7 1513491 8 084616.0 1141,61
91 VANDEREYKEN RENE HELECINE 32 16 13 1526355 8 084808.6 1141,34
92 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 32 2 105069 2185061 8 085209.0 1140,19
93 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 21 15 6 2172899 8 085253.0 1139,47
94 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 32 23 2 2185051 8 085216.0 1138,75
95 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 32 1 3 2185017 8 085217.0 1138,55
96 PETRE FREDY HELECINE 31 2 8 1513943 8 084630.0 1138,54
97 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 32 6 4 2185024 8 085219.0 1138,14
98 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 32 32 5 2185044 8 085219.0 1138,14
99 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 32 17 6 2185011 8 085220.0 1137,93
100 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 32 29 7 2185028 8 085221.0 1137,72
----------------------------------------------------------------------------
ORP-LE-GRAND ORP LOCAL B
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 08-08-08 3 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 ENGELS ANDRE HELECINE 2 1 101158 1514434 4 084238.5 1224,06
2 ENGELS ANDRE HELECINE 2 2 2 1518120 7 084246.5 1222,07
3 PETRE FREDY HELECINE 1 1 98484 1518051 7 084936.0 1099,15
----------------------------------------------------------------------------
ORP-LE-GRAND ORP LOCAL B
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 08-08-08 1 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 ENGELS ANDRE HELECINE 1 1 101158 1518120 7 084246.5 1222,07
----------------------------------------------------------------------------
ORP-LE-GRAND ORP LOCAL B
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 08-08-08 110 JEUNES LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 8 102925 2186152 8 083958.6 1286,93
2 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 7 2 2186166 8 084032.6 1277,88
3 PETRE FREDY HELECINE 31 26 98484 1513484 8 083750.0 1265,31
4 PETRE FREDY HELECINE 31 20 2 1513450 8 083755.0 1263,96
5 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 12 3 2186169 8 084235.6 1246,17
6 PETRE FREDY HELECINE 31 30 3 1513489 8 083903.0 1245,83
7 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 21 100602 1513912 8 084047.6 1245,18
8 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 7 2 1513932 8 084051.6 1244,15
9 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 8 3 1513951 8 084052.6 1243,89
10 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 11 4 2186160 8 084302.6 1239,41
11 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 15 5 2186161 8 084349.6 1227,82
12 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 10 6 2186157 8 084422.6 1219,82
13 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 3 4 1513929 8 084233.6 1218,53
14 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 10 5 1513923 8 084234.6 1218,29
15 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 1 6 1513948 8 084234.6 1218,29
16 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 5 7 1513917 8 084246.6 1215,33
17 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 9 8 1513914 8 084247.6 1215,09
18 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 18 9 1513930 8 084359.6 1197,73
19 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 4 10 1513928 8 084408.6 1195,59
20 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 4 7 2186164 8 084642.6 1187,00
21 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 20 11 1513926 8 084447.6 1186,43
22 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 6 8 2186176 8 084728.6 1176,59
23 SIMONS YVES OVERWIND 33 19 102832 2172468 8 084737.0 1173,66
24 SIMONS YVES OVERWIND 33 20 2 2172475 8 084746.0 1171,65
25 PETRE FREDY HELECINE 31 31 4 1513482 8 084414.0 1169,18
26 PETRE FREDY HELECINE 31 7 5 1513469 8 084423.0 1167,09
27 HUYSEGEMS FRANS LAAR 16 9 9 2186159 8 084829.6 1163,07
28 SIMONS YVES OVERWIND 33 16 3 2172526 8 084827.0 1162,59
29 SIMONS YVES OVERWIND 33 6 4 2172496 8 084828.0 1162,38
30 SIMONS YVES OVERWIND 33 1 5 5071259 8 084829.0 1162,16
31 SIMONS YVES OVERWIND 33 15 6 2172490 8 084830.0 1161,93
32 SIMONS YVES OVERWIND 33 31 7 2172484 8 084831.0 1161,71
33 SIMONS YVES OVERWIND 33 29 8 2172511 8 084832.0 1161,51
34 SIMONS YVES OVERWIND 33 23 9 2172477 8 084833.0 1161,29
35 SIMONS YVES OVERWIND 33 26 10 2172485 8 084834.0 1161,06
36 SIMONS YVES OVERWIND 33 24 11 2172512 8 084835.0 1160,84
37 SIMONS YVES OVERWIND 33 9 12 2172476 8 084835.0 1160,84
38 SIMONS YVES OVERWIND 33 8 13 2172483 8 084836.0 1160,63
39 SIMONS YVES OVERWIND 33 14 14 2172478 8 084836.0 1160,63
40 SIMONS YVES OVERWIND 33 28 15 2172464 8 084837.0 1160,41
41 SIMONS YVES OVERWIND 33 25 16 2172491 8 084841.0 1159,54
42 SIMONS YVES OVERWIND 33 21 17 2172493 8 084841.0 1159,54
43 SIMONS YVES OVERWIND 33 10 18 2172430 8 084842.0 1159,31
44 SIMONS YVES OVERWIND 33 2 19 2172472 8 084842.0 1159,31
45 SIMONS YVES OVERWIND 33 30 20 2172429 8 084843.0 1159,10
46 SIMONS YVES OVERWIND 33 5 21 2175495 8 084843.0 1159,10
47 SIMONS YVES OVERWIND 33 22 22 2172525 8 084844.0 1158,89
48 SIMONS YVES OVERWIND 33 13 23 2172500 8 084844.0 1158,89
49 SIMONS YVES OVERWIND 33 12 24 2172502 8 084844.0 1158,89
50 SIMONS YVES OVERWIND 33 32 25 2164628 8 084846.0 1158,44
51 SIMONS YVES OVERWIND 33 7 26 2171068 8 084852.0 1157,15
52 SIMONS YVES OVERWIND 33 3 27 2172471 8 084857.0 1156,06
53 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 15 12 1513935 8 084741.6 1147,19
54 SIMONS YVES OVERWIND 33 11 28 2172480 8 084954.0 1143,84
55 SIMONS YVES OVERWIND 33 17 29 2172416 8 084955.0 1143,64
56 SIMONS YVES OVERWIND 33 18 30 2172463 8 085001.0 1142,36
57 PETRE FREDY HELECINE 31 4 6 1513493 8 084614.0 1142,06
58 PETRE FREDY HELECINE 31 18 7 1513491 8 084616.0 1141,61
59 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 16 13 1526355 8 084808.6 1141,34
60 PETRE FREDY HELECINE 31 2 8 1513943 8 084630.0 1138,54
----------------------------------------------------------------------------
ORP-LE-GRAND ORP LOCAL C
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 08-08-08 61 JEUNES LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PETRE FREDY HELECINE 31 26 98484 1513484 8 083750.0 1265,31
2 PETRE FREDY HELECINE 31 20 2 1513450 8 083755.0 1263,96
3 PETRE FREDY HELECINE 31 30 3 1513489 8 083903.0 1245,83
4 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 21 100602 1513912 8 084047.6 1245,18
5 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 7 2 1513932 8 084051.6 1244,15
6 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 8 3 1513951 8 084052.6 1243,89
7 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 3 4 1513929 8 084233.6 1218,53
8 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 10 5 1513923 8 084234.6 1218,29
9 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 1 6 1513948 8 084234.6 1218,29
10 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 5 7 1513917 8 084246.6 1215,33
11 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 9 8 1513914 8 084247.6 1215,09
12 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 18 9 1513930 8 084359.6 1197,73
13 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 4 10 1513928 8 084408.6 1195,59
14 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 20 11 1513926 8 084447.6 1186,43
15 PETRE FREDY HELECINE 31 31 4 1513482 8 084414.0 1169,18
16 PETRE FREDY HELECINE 31 7 5 1513469 8 084423.0 1167,09
17 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 15 12 1513935 8 084741.6 1147,19
18 PETRE FREDY HELECINE 31 4 6 1513493 8 084614.0 1142,06
19 PETRE FREDY HELECINE 31 18 7 1513491 8 084616.0 1141,61
20 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 16 13 1526355 8 084808.6 1141,34
21 PETRE FREDY HELECINE 31 2 8 1513943 8 084630.0 1138,54
22 PETRE FREDY HELECINE 31 9 9 1513472 8 084648.0 1134,60
23 PETRE FREDY HELECINE 31 3 10 1513944 8 084651.0 1133,95
24 PETRE FREDY HELECINE 31 24 11 1513490 8 084651.0 1133,95
25 PETRE FREDY HELECINE 31 29 12 1513488 8 084654.0 1133,30
26 PETRE FREDY HELECINE 31 11 13 1513481 8 084658.0 1132,43
27 PETRE FREDY HELECINE 31 6 14 1513476 8 084707.0 1130,47
28 PETRE FREDY HELECINE 31 28 15 1513466 8 084708.0 1130,27
29 PETRE FREDY HELECINE 31 10 16 1513497 8 084708.0 1130,27
30 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 11 14 1513949 8 084945.6 1120,79
31 ENGELS ANDRE HELECINE 9 9 101158 1513831 8 085044.5 1114,79
32 ENGELS ANDRE HELECINE 9 8 2 1513846 8 085107.5 1110,09
33 PETRE FREDY HELECINE 31 14 17 1513460 8 084940.0 1098,32
34 PETRE FREDY HELECINE 31 23 18 1513500 8 084947.0 1096,91
35 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 17 15 1513950 8 085205.6 1092,39
36 ENGELS ANDRE HELECINE 9 3 3 1513858 8 085324.6 1082,94
37 PETRE FREDY HELECINE 31 13 19 1513464 8 085145.0 1073,40
38 PETRE FREDY HELECINE 31 8 20 1513947 8 085148.0 1072,81
39 ENGELS ANDRE HELECINE 9 6 4 1513851 8 085535.6 1058,20
40 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 2 16 1513934 8 085551.6 1049,46
41 VANDEREYKEN RENE HELECINE 21 6 17 1513931 8 085650.6 1038,81
42 PETRE FREDY HELECINE 31 12 21 1513486 8 085647.0 1017,57
43 PETRE FREDY HELECINE 31 15 22 1513938 8 085735.0 1009,22
44 PETRE FREDY HELECINE 31 16 23 1513941 8 090138.0 969,01
45 ENGELS ANDRE HELECINE 9 4 5 1513857 8 090827.6 932,67
46 PETRE FREDY HELECINE 31 1 24 1513474 8 091524.0 853,40
47 PETRE FREDY HELECINE 31 25 25 1513459 8 091851.0 828,64
48 PETRE FREDY HELECINE 31 17 26 1513945 8 093122.0 07.2822
49 ENGELS ANDRE HELECINE 9 1 6 1513840 8 094020.6 07.3400
50 PETRE FREDY HELECINE 31 5 27 1513485 8 093905.0 07.3605

ORP-LE-GRAND NAMBRA ORP.RAMIL.JODOIG
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 09-08-08 122 VIEUX LOS TE-LACHES A : 13.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LOOZE EUGENE SAINTE M 8 6 192011 1504125 7 151935.4 1752,08
2 ROBAER ROBERT L ECLUSE 6 4 191654 2238909 7 152108.0 1724,54
3 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 6 3 203040 2217071 5 152856.0 1707,17
4 BOSSE MAURICE MELIN 5 1 189320 1502399 7 152116.0 1701,50
5 ROBAER ROBERT L ECLUSE 6 3 2 1502570 7 152246.0 1699,56
6 DEWILDE ROGER SAINT-RE 2 1 191916 1516364 6 152302.0 1697,86
7 BOSSE MAURICE MELIN 5 2 2 1502400 7 152132.0 1697,43
8 LEBEGGE EUGENE HOEGAARD 5 4 194847 2122753 4 152453.0 1696,04
9 LOOZE EUGENE SAINTE M 8 8 2 1504126 7 152326.4 1692,61
10 BOSSE MAURICE MELIN 5 5 3 1521631 6 152154.0 1691,86
11 BOLLEN ERIC HOEGAARD 5 4 195743 2138871 3 152549.0 1690,10
12 LOOZE EUGENE SAINTE M 8 7 3 1504160 7 152337.4 1689,89
13 VIDAL G ET M HOEGAARD 2 2 197129 2117677 6 152645.0 1688,46
14 SIMONS YVES OVERWIND 3 2 200738 2207517 6 152913.0 1683,81
15 LEBEGGE EUGENE HOEGAARD 5 3 2 2122734 4 152614.0 1676,33
16 WILLEMS VITAL GOETSENH 6 4 197380 2067397 7 152811.0 1670,11
17 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 6 5 2 2221002 6 153154.0 1665,63
18 DENIVEL OMER TIENEN 2 1 197790 2146334 3 152857.0 1662,80
19 DEWILDE ROGER SAINT-RE 2 2 2 1524340 5 152527.0 1662,32
20 BOLLEN ERIC HOEGAARD 5 1 2 2190073 2 152801.0 1658,59
21 ROBAER ROBERT L ECLUSE 6 2 3 1521152 6 152544.0 1656,00
22 DENIVEL OMER TIENEN 2 2 2 2211579 6 152945.0 1651,68
23 ROBAER ROBERT L ECLUSE 6 5 4 1502556 7 152611.0 1649,57
24 LOOZE EUGENE SAINTE M 8 3 4 1504100 7 152640.4 1645,70
25 BOSSE MAURICE MELIN 5 4 4 1521592 6 152507.0 1644,58
26 WILLEMS VITAL GOETSENH 6 5 2 2067383 7 153003.0 1644,15
27 BOLLEN ERIC HOEGAARD 5 3 3 2223281 5 152925.0 1639,16
28 DEBOURG LUCIEN OUTGAARD 7 1 195614 211715299 153111.0 1614,19
29 WILLEMS VITAL GOETSENH 6 1 3 2067398 7 153303.0 1604,06
30 ROBAER ROBERT L ECLUSE 6 6 5 2238903 7 152951.0 1599,11
31 LOOZE EUGENE SAINTE M 8 4 5 1504108 7 153027.4 1594,03
32 VIDAL G ET M HOEGAARD 2 1 2 2117882 6 153357.0 1590,39
33 VERLAENEN DELVAUX FIR ATTENHOV 3 2 203139 2238353 6 153817.0 1583,52
34 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 6 2 3 2221022 6 153825.0 1581,09
35 SIMONS YVES OVERWIND 3 1 2 2207546 6 153659.0 1580,81
36 SIMONS YVES OVERWIND 3 3 3 2215604 6 153753.0 1569,69
37 CORNELIS ROGER PIETRAIN 6 2 192846 1523450 7 153320.0 1563,61
38 BOMBAERTS & FILS JODOIGNE 8 3 189648 1521401 6 153123.0 1562,39
39 REYNAERTS JOZEF ATTENHOV 6 1 4 2217009 5 154022.0 1557,44
40 WILLEMS VITAL GOETSENH 6 2 4 2066416 7 153655.0 1555,18
41 DEGREZ FERDINAND OUTGAARD 1 1 195698 2212509 6 153556.0 1553,97
42 VERLAENEN DELVAUX FIR ATTENHOV 3 1 2 2238309 6 154054.0 1551,85
43 BOSSE MAURICE MELIN 5 3 5 1521549 3 153243.0 1542,73
44 VERLAENEN DELVAUX FIR ATTENHOV 3 3 3 2228078 5 154229.0 1533,31
45 BOMBAERTS & FILS JODOIGNE 8 2 2 1521427 5 153425.0 1524,30
46 ROBAER ROBERT L ECLUSE 6 1 6 1523510 4 153614.0 1518,25
47 CLAES,JACKY JODOIGNE 10 5 189335 1502226 7 153507.0 1513,27
48 MINOI NICO WEZEREN 3 2 200992 6198231 3 154342.9 1503,14
49 GOVAERTS JEAN NEERWIND 1 1 202189 1518304 7 154451.0 1499,35
50 LOOZE EUGENE SAINTE M 8 2 6 1509201 4 153804.4 1499,22
51 HENDRICKX RENE BOST (TI 7 3 198441 2227144 2 154227.0 1498,22
52 CAUWBERGHS ALEX SAINT-JE 3 2 191942 1526996 6 153814.0 1496,81
53 LOOZE EUGENE SAINTE M 8 1 7 1509241 4 153825.3 1495,16
54 LEBEGGE EUGENE HOEGAARD 5 2 3 2122750 4 154039.0 1491,36
55 PARMENTIER JULES JAUCHE 8 1 187228 1524104 7 153622.0 1481,61
56 DONEUX EUGENE JODOIGNE 4 1 189654 2149759 4 153917.0 1466,95
57 CORNELIS ROGER PIETRAIN 6 5 2 1523471 7 154145.0 1463,72
58 LOOZE EUGENE SAINTE M 8 5 8 1504139 7 154127.3 1460,66
59 DELIMON CAMILLE OUTGAARD 3 1 195665 2212690 6 154529.0 1444,19
60 HENDRICKX RENE BOST (TI 7 7 2 2204779 7 154727.0 1443,72
----------------------------------------------------------------------------
ORP-LE-GRAND NAMBRA ORP.RAMIL.JODOIG
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 09-08-08 60 YEARLING LOS TE-LACHES A : 13.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LOOZE EUGENE SAINTE M 6 4 192011 1504125 7 151935.4 1752,08
2 ROBAER ROBERT L ECLUSE 4 2 191654 2238909 7 152108.0 1724,54
3 BOSSE MAURICE MELIN 3 1 189320 1502399 7 152116.0 1701,50
4 ROBAER ROBERT L ECLUSE 4 1 2 1502570 7 152246.0 1699,56
5 BOSSE MAURICE MELIN 3 2 2 1502400 7 152132.0 1697,43
6 LOOZE EUGENE SAINTE M 6 6 2 1504126 7 152326.4 1692,61
