wp6b841720.png
wp8a184ca7_0f.jpg
wpa266da22.png
Résultats
wp110218b8.png
wpd3ef1e18.png
wpaeb394fd.png
wp50af9587.png
ROVINCIAL LIEGEOIS LIEGE
----------------------------------------------------------------------------
NARBONNE 26-07-08 494 VIEUX LOS TE-LACHES A : 07.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 4 3 853498 1043141 4 065538.0 847,03
2 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE-VI 9 4 868631 1063793 4 081017.3 802,59
3 FAUCHE FRERES WARET-L' 6 4 836215 1004774 6 080036.0 08.0519
4 MORNARD GEOFFREY VERVIERS 4 3 853876 1054213 6 084301.0 08.2540
5 BALLMANN DIETER AMEL 10 2 833732 1043555 6 082212.0 08.3002
6 RUGASI FRANCOIS ANS 3 1 855410 1057089 4 085351.0 08.3435
7 LEONARD EDGARD PELLAINE 3 2 854711 1014093 6 085554.2 08.3730
8 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 3 2 870234 1020535 4 091535.4 08.3747
9 SIMON-SIMAL FLEMALLE 2 2 849361 1026861 6 085119.7 08.3937
10 CORSWAREM JEROME VIEMME-F 5 1 849961 1015180 4 085336.0 08.4108
11 FAUCHE FRERES WARET-L' 6 3 2 1004754 6 083830.0 08.4313
12 CORSWAREM JEROME VIEMME-F 5 3 2 1051209 5 085945.0 08.4717
13 GADISSEUR JOEL AVIN 2 2 843868 1032354 4 085838.0 08.5347
14 LIVET MICHEL OUPEYE 3 3 862652 1035503 6 092310.0 08.5451
15 HEMELAERS P&F FLEMALLE 2 1 849238 1031483 5 090707.1 08.5534
16 NIBUS JULIEN MORTIER- 3 3 862010 1017915 5 092312.0 08.5541
17 ROTH JOSEPH MALMEDY 7 1 840028 1044990 4 085713.0 08.5710
18 LIVET MICHEL OUPEYE 3 1 2 1035550 6 092700.0 08.5841
19 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 6 1 840304 1008061 6 090040.1 09.0017
20 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 6 2 2 1013618 3 090131.1 09.0108
21 BALLMANN DIETER AMEL 10 1 2 1043627 6 085354.0 09.0144
22 WATY GERARD&DENIS MALMEDY 5 4 840099 101183025 090321.0 09.0313
23 SIMON-SIMAL FLEMALLE 2 1 2 1006963 5 091533.5 09.0351
24 MEUNIER P&F DOLEMBRE 4 2 844777 1038872 6 091020.0 09.0421
25 ANDRIEN J-C SPRIMONT 6 3 842742 1038450 6 090748.4 09.0422
26 BURTON CEDRIC AYWAILLE 8 7 836820 1050388 4 090047.1 09.0445
27 GERARD DOMINIQUE OTHEE-AW 4 1 861109 1031771 4 093420.7 09.0757
28 KEVERS JACQUES SOUMAGNE 2 1 856081 1051847 5 092902.0 09.0855
29 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 3 1 2 1020465 4 094746.4 09.0958
30 MEUNIER P&F DOLEMBRE 4 1 2 1004784 5 092051.0 09.1452
31 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 1 855232 1044006 6 093411.1 09.1508
32 BRAGARD D.&X. HEUSY 7 6 853452 1033330 6 093235.0 09.1546
33 NOLS FRANCIS SOUMAGNE 1 1 856195 1003963 5 093605.0 09.1550
34 LEMESTRE DANY GEER 10 1 850805 1041558 4 093049.1 09.1718
35 BRAGARD D.&X. HEUSY 7 1 2 1033322 6 093539.0 09.1850
36 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 4 2 2 1029209 6 093606.0 09.1913
37 MORNARD GEOFFREY VERVIERS 4 2 2 1018574 5 093727.0 09.2006
38 BRUWIER JEAN & THEO BOLLAND- 4 1 860467 1010852 4 094841.0 09.2306
39 MORNARD GEOFFREY VERVIERS 4 1 3 1018558 5 094049.0 09.2328
40 BRAGARD D.&X. HEUSY 7 3 3 1060258 6 094018.0 09.2329
41 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 6 6 3 1057153 6 092604.1 09.2541
42 LEMESTRE DANY GEER 10 9 2 1031110 6 094008.1 09.2637
43 VANDERSMISSEN R & M RACOUR 11 1 856696 1058292 4 095207.9 09.3115
44 CORSWAREM JEROME VIEMME-F 5 5 3 1023255 2 094505.0 09.3237
45 THOME JEAN-MARIE MAGNEE-F 2 1 852230 1017285 5 094944.0 09.3426
46 HEINEN REINER BUTGENBA 6 2 845199 1012577 4 094146.0 09.3516
47 GOFFARD FRANCIS RICHELLE 4 1 864690 1022654 4 100609.1 09.3517
48 LEMESTRE DANY GEER 10 7 3 1063923 4 095103.1 09.3732
49 BURTON CEDRIC AYWAILLE 8 6 2 1005062 6 093337.1 09.3735
50 BOURGUET MICHEL ANDRIMON 4 1 856284 1048210 5 095846.0 09.3824
51 NOEL MICHEL SERAING 5 2 848035 1058903 6 094836.0 09.3833
52 FAUCHE FRERES WARET-L' 6 2 3 1031099 4 093438.0 09.3921
53 WATY GERARD&DENIS MALMEDY 5 1 2 1028572 6 094016.0 09.4008
54 GOFFARD FRANCIS RICHELLE 4 2 2 1036801 5 101157.1 09.4105
55 ANDRIEN J-C SPRIMONT 6 5 2 1038445 6 094641.3 09.4315
56 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 1 856264 1044604 4 100342.0 09.4322
57 BALLMANN DIETER AMEL 10 9 3 1043656 6 093616.0 09.4406
58 NAPEN FRANCIS VILLERS 5 3 848783 1044493 2 095648.0 09.4549
59 PIRON JOSEPH HERVE 4 1 857680 1053988 6 100950.0 09.4744
60 MORRIER ROBERT HACCOURT 3 1 866357 1021512 4 102050.0 09.4753
61 GOBERT MICHEL REMOUCHA 3 1 837795 1038648 6 094546.0 09.4831
62 VANDERSMISSEN SERGE PAIFVE 2 1 862534 1049272 6 101712.0 09.4901
63 NAPEN FRANCIS VILLERS 5 2 2 1005587 1 100056.0 09.4957
64 NOEL MICHEL SERAING 5 5 2 1058909 6 100026.0 09.5023
65 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE-VI 9 5 2 1011560 6 102740.2 09.5152
66 VANDERSMISSEN R & M RACOUR 11 10 2 1040397 6 101337.9 09.5245
67 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 3 2 864680 1035950 6 102411.7 09.5320
68 SCAFS RICHARD HEURE LE 5 1 864996 1004132 3 102611.1 09.5456
69 NAPEN FRANCIS VILLERS 5 1 3 1044495 2 100612.0 09.5513
70 BRAGARD D.&X. HEUSY 7 7 4 1033373 6 101257.0 09.5608
71 WILLEMS CLAUDE FOOZ-AWA 6 1 855641 1032315 3 101829.0 09.5855
72 LEONARD EDGARD PELLAINE 3 1 2 1524979 4 101807.1 09.5943
73 ROTH JOSEPH MALMEDY 7 3 2 1016707 5 095946.0 09.5943
74 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 2 2 1044022 6 102030.1 10.0127
75 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 1 1 862141 1043098 4 103132.0 10.0351
76 VVE.CARO MARCEL VERVIERS 3 1 854466 1022223 6 102243.9 10.0438
77 JANNE-DOYEN AVENNES 4 3 845978 1032509 4 101605.0 10.0836
78 VANDERSMISSEN R & M RACOUR 11 5 3 1015344 5 103129.9 10.1037
79 REIFF MARC BAELEN 4 4 860184 1022449 6 103736.0 10.1222
80 SCHROEDER P+V AYWAILLE 6 4 836393 1038198 6 101159.0 10.1629
81 GOFFARD FRANCIS RICHELLE 4 3 3 1036803 5 104734.1 10.1642
82 LEONARD EDGARD PELLAINE 3 3 3 1014094 6 103558.1 10.1734
83 BALLMANN DIETER AMEL 10 3 4 1043564 6 101113.0 10.1903
84 BRONCKART RAOUL GRACE-HO 1 1 852586 1058055 6 103452.0 10.1908
85 BALLMANN DIETER AMEL 10 10 5 1021565 5 101251.0 10.2041
86 SCAFS RICHARD HEURE LE 5 2 2 1009264 6 105205.1 10.2050
87 CHARLIER ALBERT GRIVEGNE 1 1 852594 1044111 5 103752.0 10.2207
88 MORNARD GEOFFREY VERVIERS 4 4 4 1018629 5 104006.0 10.2245
89 PANZA ROBERTO ANS 4 3 856021 1049435 6 104322.0 10.2320
90 VANDERSMISSEN R & M RACOUR 11 11 4 1014813 5 104415.9 10.2323
91 SCHROEDER P+V AYWAILLE 6 1 2 1038831 6 101857.0 10.2327
92 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 2 1 856168 1003568 5 104602.0 10.2549
93 MAGIS PAUL LONCIN-A 3 1 855666 1010258 5 104650.0 10.2715
94 HEINEN REINER BUTGENBA 6 5 2 2005656 6 103356.0 10.2726
95 SCHROEDER P+V AYWAILLE 6 6 3 1038218 6 102300.0 10.2730
96 COENEN J&R BATTICE- 2 2 859476 1030013 6 105501.0 10.3040
97 STOLLENBERG AL.&JORDI POLLEUR- 2 2 849735 1033667 6 104314.0 10.3103
98 STURBOIS MARC HERON 18 2 836754 8019404 6 102725.0 10.3128
99 THOME JEAN-MARIE MAGNEE-F 2 2 2 1036068 3 104712.0 10.3154
100 ROTH JOSEPH MALMEDY 7 5 3 1016765 5 103540.0 10.3537
101 DAENEN LUC AWANS 2 2 854849 1008722 5 105823.0 10.3949
102 BOURGUET MICHEL ANDRIMON 4 3 2 1004146 4 110122.0 10.4100
103 MATTHYS JULES ROMSEE 4 1 851430 1012008 5 105602.7 10.4145
104 MATTHYS JULES ROMSEE 4 2 2 1034817 6 105717.7 10.4300
105 SCHROEDER P+V AYWAILLE 6 5 4 1038186 6 103843.0 10.4313
106 WILLEMS CLAUDE FOOZ-AWA 6 5 2 1015189 2 110518.0 10.4544
107 ARENDT ET ROLAND ESNEUX 3 1 843338 1032356 6 105034.0 10.4623
108 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 6 5 4 1008057 6 104705.1 10.4642
109 LEROY-MORDANT STEMBERT 4 1 854093 1034501 4 110449.0 10.4712
110 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 2 2 1044631 4 111012.0 10.4952
111 RENNOTTE VICTOR WAREMME 4 2 854226 1029369 5 110930.8 10.5143
112 PANZA ROBERTO ANS 4 2 2 1049430 6 111230.0 10.5228
113 DAMRY JOSEPH RETINNE- 1 1 854692 1011373 4 111201.0 10.5339
114 QUADT THISSEN GOE 3 3 856973 1048555 5 111458.0 10.5345
115 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 3 2 831073 6161446 5 104252.1 10.5401
116 LIVET MICHEL OUPEYE 3 2 3 1035502 6 112242.0 10.5423
117 NIHON GEORGES JUPILLE- 2 1 855492 1038994 3 111850.2 10.5928
118 BAUWIN WILLY AWANS 6 1 855709 1064683 2 111947.0 11.0008
119 BRUWIER JEAN & THEO BOLLAND- 4 3 2 1051680 5 112608.0 11.0033
120 PICQUET GEORGES JUPILLE- 5 1 854647 1030345 4 112048.1 11.0229
121 ARENDT ET ROLAND ESNEUX 3 3 2 1032357 6 110840.0 11.0429
122 BAUWIN WILLY AWANS 6 3 2 1042485 6 112521.0 11.0542
123 WARNOTTE NICOLAS ALLEUR 2 2 859771 1008920 5 113125.6 11.0642
124 HEINEN REINER BUTGENBA 6 6 3 1043427 6 111500.0 11.0830

PROVINCIAL LIEGEOIS LIEGE
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 26-07-08 782 VIEUX LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MORRIER ROBERT HACCOURT 2 1 470610 1009717 6 144736.0 1154,58
2 FOULON P&F FLEMALLE 2 2 450270 1027215 6 143440.1 1140,88
3 PETRY ANDRE AWANS 13 2 457134 1041142 6 144545.0 1126,64
4 DROOGHAAG ROGER HOMBOURG 5 4 480163 1043916 2 150726.0 1123,35
5 GADISSEUR JOEL AVIN 12 8 438098 1018177 3 143018.0 1122,45
6 JACQUEMOTTE THIERRY LAMBERMO 9 1 463871 420748 6 145633.0 1113,59
7 LENAERTS GEORGES ST.GEORG 8 1 443191 1053707 6 143850.0 1111,21
8 DEGEE SCHRODER SPRIMONT 4 3 448354 1055353 6 144334.0 1110,97
9 VANDERBISE BRONKART REMICOUR 3 1 453130 1017032 4 144855.0 1108,11
10 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 5 1 463791 1030618 6 145845.0 1107,56
11 KAELEN BROERS LA CALAM 6 1 482599 1054163 3 151624.0 1105,85
12 APPELMANS FRANKY HANNUT 5 4 445966 2202751 6 144337.9 1104,88
13 DAENEN LUC AWANS 4 3 456162 1032531 3 145316.0 1103,80
14 GADISSEUR JOEL AVIN 12 12 2 1015588 5 143703.0 1103,38
15 GADISSEUR JOEL AVIN 12 7 3 1032357 4 143757.0 1100,89
16 DARIMONT EMILE STEMBERT 3 1 466275 1022804 6 150334.0 1100,82
17 SCIORRE EMILE ALLEUR 5 4 458016 1047017 6 145650.0 1098,80
18 DUBOIS-KERSTEN AMAY-AMP 7 1 438073 1019332 5 143929.0 1096,59
19 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 2 2 463479 1058661 5 150255.0 1095,91
20 BEAUMONT POL OUFFET 5 4 435359 1054948 5 143717.0 1095,83
21 SMEETS ETIENNE BAELEN 4 1 472904 1016290 6 151138.0 1095,61
22 LEDURE AIME LATINNE- 4 2 441178 1007526 5 144316.0 1094,01
23 DAENEN P&F AWANS 11 1 456140 1055663 2 145700.0 1093,85
24 LENAERTS GEORGES ST.GEORG 8 7 2 1053733 6 144544.0 1092,31
25 GADISSEUR JOEL AVIN 12 5 4 1015541 5 144127.0 1091,29
26 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 3 1 476395 1034156 5 151644.9 1090,78
27 DAENEN LUC AWANS 4 4 2 1042334 6 145818.0 1090,51
28 THIELENS ROMAIN JENEFFE- 8 1 451019 1051031 5 145343.0 1090,16
29 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 9 1 464527 1025526 6 150633.0 1089,03
30 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 3 1 468824 1030072 6 151136.0 1086,25
31 WILLEMS CLAUDE FOOZ-AWA 7 3 456247 1008280 4 150011.0 1085,82
32 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 8 7 461376 1029197 6 150639.0 1081,39
33 TONDELLI ATTILIO WANDRE 5 3 463883 1044315 6 150900.1 1081,31
34 DEKENS JOSEPH LIERS-HE 4 3 462415 1030801 6 150802.0 1080,31
35 LEDURE AIME LATINNE- 4 1 2 1061693 4 144829.0 1080,04
36 PIRARD PHILIPPE COMBLAIN 4 2 440445 1037116 4 144759.0 1079,56
37 TRAMONTE M&L SAINT-GE 7 1 444133 1023532 4 145127.0 1079,43
38 DUMONT EDG & JPH SERAING 3 1 450752 1064533 4 145743.1 1079,07
39 KAELEN BROERS LA CALAM 6 6 2 1048585 4 152715.0 1079,04
40 NIBUS JULIEN MORTIER- 4 2 468490 1017905 5 151442.0 1077,72
41 DIEU JOSEPH OREYE 5 2 459720 1062271 4 150636.0 1077,64
42 PISCOPO-SCHEPERS GRACE-HO 2 2 454164 1003756 6 150200.0 1076,21
43 BEAUMONT POL OUFFET 5 3 2 1054911 5 144502.0 1074,86
44 DEFAAZ MAXIME LIMBOURG 2 2 468493 1034013 4 151559.0 1074,56
45 MELOTTE JOSEPH EBEN-EMA 10 1 475575 1036123 5 152253.9 1073,78
46 VOOSE RENE XHENDELE 5 1 462486 1003435 5 151049.0 1073,51
47 LALOUX FERNAND AYENEUX- 4 1 460320 1003025 5 150856.0 1073,17
48 WARNOTTE NICOLAS ALLEUR 4 2 461029 1031670 4 150941.0 1072,94
49 DEFRESNE HUBERT JUPRELLE 10 2 463662 1006637 4 151213.0 1072,75
50 PETRY ANDRE AWANS 13 5 2 1008619 5 150608.0 1072,75
51 LEMAIRE-JONET FLEMALLE 3 1 447708 1027340 6 145724.0 1072,60
52 JACQUEMOTTE THIERRY LAMBERMO 9 5 2 1028104 6 151230.0 1072,53
53 JACQUEMOTTE THIERRY LAMBERMO 9 7 3 1033137 3 151244.0 1071,95
54 MOTTET DELVENNE NANDRIN 13 11 439320 1026430 5 145005.0 1071,29
55 VANDEWALLE SONIA CHOCKIER 2 1 448135 1027289 6 145819.9 1071,23
56 DELLEUR CLEMENT VAUX-SOU 2 2 456192 7000619 6 150555.2 1071,06
57 BOGAR TONY STEMBERT 4 4 466410 1022721 6 151538.0 1070,65
58 DETHIER JACQUES LIMBOURG 3 1 470397 1049645 5 151944.0 1069,72
59 BALHAN HUBERT GRAND-RE 10 5 463254 1016547 5 151313.0 1069,33
60 DEFAAZ GEORGES LIMBOURG 2 1 468503 1048055 5 151813.0 1069,10
61 FRESON LEON & FILLES FEXHE-LE 3 1 453834 1064019 5 150453.0 1068,14
62 BERTHOLET CHANTALE VINALMON 3 2 437268 1039864 4 144924.0 1068,06
63 DAENEN P&F AWANS 11 10 2 1041032 6 150706.0 1067,98
64 DAENEN P&F AWANS 11 8 3 1010091 5 150706.0 1067,98
65 WILLEMS CLAUDE FOOZ-AWA 7 2 2 1008095 5 150738.0 1066,91
66 CERFONTAINE MICHEL MANAIHAN 8 3 465758 1003437 6 151636.0 1066,78
67 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RE 3 3 464721 1023743 6 151538.0 1066,77
68 BRONCKART RAOUL GRACE-HO 6 1 455081 1033834 2 150636.0 1066,76
69 GERDAY ROGER VILLERS- 4 2 438942 1051001 4 145138.0 1066,33
70 JACQUEMOTTE THIERRY LAMBERMO 9 3 4 1033154 3 151514.0 1065,80
71 BERGER-MEYS CLEMENT LINCENT 5 1 446157 1506071 2 145847.1 1065,35
72 CASTADOT P&F HERMEE 3 1 465641 1010709 6 151711.1 1065,08
73 HERCK CHARLY+ FILS OREYE 9 2 457738 1051684 6 151008.0 1064,18
74 VALENTINETTI NICOLAS GRACE-HO 4 2 453506 1030010 5 150633.0 1063,19
75 VLUGGEN JOSEPH PLOMBIER 2 2 480873 1413318 6 153226.0 1062,85
76 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 9 8 2 1018956 5 151706.0 1062,75
77 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 5 4 2 1030620 6 151625.0 1062,72
78 VALENTINETTI NICOLAS GRACE-HO 4 3 2 1025019 4 150646.0 1062,66
79 DESCHAMPHELEIRE FERNA GRIVEGNE 7 4 459225 1002802 5 151212.0 1062,53
80 AUSTEN GHISLAIN HOMBOURG 2 2 478612 1037114 6 153032.0 1062,31
81 PETRY ANDRE AWANS 13 6 3 1008695 5 151027.0 1061,98
82 SMEETS ETIENNE BAELEN 4 4 2 1042290 5 152521.0 1061,86
83 GADISSEUR JOEL AVIN 12 2 5 1032316 4 145239.0 1061,67
84 BAUWIN WILLY AWANS 3 2 456326 1008073 5 150951.0 1061,58
85 LENAERTS GEORGES ST.GEORG 8 8 3 1007192 6 145734.0 1061,36
86 ROLANS LOUIS WAREMME 4 2 448908 1055674 5 150311.0 1060,79
87 BRONCKART RAOUL GRACE-HO 6 3 2 1033831 2 150902.0 1060,70
88 LALOUX FERNAND AYENEUX- 4 3 2 1025423 6 151359.0 1060,68
89 DENIS MAURICE HANNUT 4 1 444215 1018676 3 145859.0 1060,21
90 BEAUMONT POL OUFFET 5 2 3 1054920 5 145105.0 1059,05
91 ZADVORNY MICHEL ROMSEE 1 1 458132 1029436 6 151237.8 1058,94
92 BOURGUET MICHEL ANDRIMON 2 1 466573 1022124 6 152038.0 1058,86
93 DAENEN P&F AWANS 11 2 4 1041042 6 151050.0 1058,73
94 LEROY-MORDANT STEMBERT 5 4 465284 1034538 4 151955.0 1057,66
95 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 3 2 2 1017802 5 152324.0 1057,33
96 FRESON LEON & FILLES FEXHE-LE 3 2 2 1056622 4 150917.0 1057,18
97 KAELEN BROERS LA CALAM 6 4 3 1043920 2 153644.0 1056,63
98 MATTART JEAN BERLOZ 3 3 451384 1065368 2 150720.0 1056,28
99 HENRARD C.C.E. BATTICE 8 5 465438 1031930 5 152044.0 1056,05
100 LEDURE AIME LATINNE- 4 4 3 1031205 6 145755.0 1055,66
101 MELOTTE JOSEPH EBEN-EMA 10 5 2 1058541 5 153030.9 1055,63
102 GERVASI P&F JUPILLE- 3 2 460630 1020246 5 151643.1 1054,75
103 HENRARD C.C.E. BATTICE 8 4 2 1031937 5 152117.0 1054,73
104 SCHAEKEN GUSTAAF MONTEGNE 2 1 455048 1033945 5 151132.0 1054,48
105 WARNOTTE NICOLAS ALLEUR 4 1 2 1041703 6 151713.0 1054,45
106 DELRUE PATRICK FIZE-FON 10 7 442354 1007562 6 145937.0 1054,18
107 ROMBOUTS JOSEPH LES WALE 4 1 445093 1041315 4 150218.0 1053,96
108 DELLEUR CLEMENT VAUX-SOU 2 1 2 1018924 6 151251.2 1053,92
109 HERCK CHARLY+ FILS OREYE 9 6 2 1041286 6 151420.0 1053,89
110 BALHAN HUBERT GRAND-RE 10 1 2 1028364 6 151953.0 1053,13
111 BALHAN HUBERT GRAND-RE 10 6 3 1028333 6 151953.0 1053,13
112 VVE.CARO MARCEL VERVIERS 5 3 463757 1022257 6 152023.0 1053,07
113 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 2 1 446498 1045473 5 150401.1 1053,02
114 BALHAN HUBERT GRAND-RE 10 8 4 1028340 6 151956.0 1053,01
115 BALHAN HUBERT GRAND-RE 10 10 5 1033550 3 151956.0 1053,01
116 SMEETS ETIENNE BAELEN 4 2 3 1042297 5 152909.0 1052,89
117 MATTART JEAN BERLOZ 3 2 2 1046625 5 150852.0 1052,50
118 NIESSEN LUC DISON 2 1 466455 1023091 6 152320.0 1052,15
119 BRONCKART RAOUL GRACE-HO 6 6 3 1051910 6 151233.0 1052,08
120 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 3 3 2 1009087 6 153258.9 1051,68
121 DAMRY JOSEPH RETINNE- 2 1 461095 1011357 4 151826.0 1051,68
122 HENRARD C.C.E. BATTICE 8 2 3 1003324 6 152246.0 1051,19
123 DESCHAMPHELEIRE FERNA GRIVEGNE 7 5 2 1031614 6 151702.0 1050,78
124 DROOGHAAG ROGER HOMBOURG 5 3 2 1016734 6 153658.0 1050,76
125 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 3 3 454352 1021084 6 151259.0 1049,34
126 CLOSSON HENRI ENGIS 10 1 443959 1005354 4 150313.0 1049,01
127 BALHAN HUBERT GRAND-RE 10 2 6 1016544 5 152144.0 1048,71
128 DEGEE SCHRODER SPRIMONT 4 4 2 1004621 5 150732.0 1048,69
129 GRANDJEAN ARNOLD VOTTEM-H 5 2 461196 1005930 6 152001.1 1048,13
130 BAUWIN WILLY AWANS 3 1 2 1008525 5 151531.0 1047,78
131 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 8 5 2 1029187 6 152029.0 1047,43
132 LEGRAND P&F ANTHEIT 3 2 437376 1019224 5 145748.0 1046,84
133 VOOSE RENE XHENDELE 5 3 2 1003466 5 152148.0 1046,81
134 GADISSEUR JOEL AVIN 12 1 6 1018152 3 145833.0 1046,69
135 MACOURS JEAN-LUC ALLEUR-A 11 1 460438 1008497 5 151959.0 1046,48
136 BOGAR TONY STEMBERT 4 1 2 1016229 5 152554.0 1046,00
137 CHAPELIER-LURKIN ANS 2 1 458379 1002933 4 151814.0 1045,96
138 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 4 2 441894 1006690 2 150231.9 1045,81
139 MOTTET DELVENNE NANDRIN 13 2 2 1016755 4 150022.0 1045,08
140 MOTTET DELVENNE NANDRIN 13 6 3 1032956 6 150039.0 1044,38
141 ENGLEBERT JEANNE DISON 2 1 466653 1015368 6 152654.0 1044,19
142 BOGAR TONY STEMBERT 4 3 3 1035778 4 152644.0 1044,05
143 VALENTINETTI NICOLAS GRACE-HO 4 4 3 1056130 3 151423.0 1044,02
144 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 5 1 470627 1029948 6 153050.0 1043,90
145 PANZA ROBERTO ANS 5 3 458727 1049446 6 151928.0 1043,82
146 DAENEN P&F AWANS 11 11 5 1070117 2 151713.0 1043,28
147 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 5 5 3 1030615 6 152458.0 1042,31
148 VVE.CARO MARCEL VERVIERS 5 5 2 1022202 6 152457.0 1042,27
149 MACOURS JEAN-LUC ALLEUR-A 11 6 2 1041604 6 152202.0 1041,64
150 NAPEN FRANCIS VILLERS 2 1 443225 1001525 6 150533.0 1041,53
151 WARNOTTE NICOLAS ALLEUR 4 4 3 2224017 6 152249.0 1041,13
152 CASTADOT P&F HERMEE 3 3 2 1010733 6 152718.0 1041,00
153 CERFONTAINE MICHEL MANAIHAN 8 1 2 1031825 5 152725.0 1040,98
154 ANDRIEN J-C SPRIMONT 1 1 450137 1046941 6 151232.0 1040,69
155 OLIVIER-DERENNE WAREMME 2 1 450427 1000743 6 151308.0 1039,93
156 DECLERCQ-LHOEST HORION-H 1 1 450992 1025310 5 151351.0 1039,51
157 VVE.CARO MARCEL VERVIERS 5 1 3 1058428 6 152614.0 1039,27
158 DARIMONT EMILE STEMBERT 3 2 2 1022826 6 152845.0 1039,05
159 BEUSEN PIERRE OUPEYE 2 2 466923 1048758 6 152924.1 1038,98
160 NIBUS JULIEN MORTIER- 4 1 2 1002822 2 153127.0 1037,73
161 GIMENNE-BOUCHAT ANTHEIT- 6 2 436936 1039577 4 150110.0 1037,43
162 BRONCKART RAOUL GRACE-HO 6 2 4 1023219 5 151841.0 1037,38
163 MEUNIER P&F DOLEMBRE 1 1 450641 1038136 6 151427.0 1037,27
164 ROGISTER JOSEPH STEMBERT 2 2 465388 1022568 6 152845.0 1037,07
165 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 2 2 465739 1033042 3 152907.0 1037,01
166 MOTTET DELVENNE NANDRIN 13 13 4 1026442 5 150341.0 1036,91
167 TONDELLI ATTILIO WANDRE 5 4 2 1012650 5 152729.0 1036,65
168 MELOTTE JOSEPH EBEN-EMA 10 8 3 1006803 6 153851.9 1036,42
169 BOURLET WILLY GRACE-HO 5 4 454246 1030990 4 151820.3 1036,29
170 BRONCKART RAOUL GRACE-HO 6 5 5 1055781 6 151910.0 1036,23
171 PETRY ANDRE AWANS 13 10 4 1058500 4 152113.0 1036,07
172 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 3 1 2 1021138 6 151838.0 1035,83
173 JEUGMANS JEAN AMAY 2 1 440958 1055810 3 150550.0 1035,52
174 FREDERICK FREDDY BELLAIRE 2 1 461802 1051869 5 152605.0 1035,23
175 OLIVIER MARC DISON 6 4 465980 1023587 6 153019.0 1034,78
176 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 3 3 472625 1009763 6 153647.0 1034,68
177 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 2 2 468867 1029722 6 153309.0 1034,68
178 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 9 2 3 1025527 6 152900.0 1034,57
179 CHANET JEAN-MARIE THISNES 1 1 442303 1040283 6 150743.0 1034,09
180 LEDURE AIME LATINNE- 4 3 4 1007519 5 150649.0 1033,65
181 PIETTE EGIDE HEURE-LE 6 2 468946 1028247 6 153348.0 1033,38
182 DEFAAZ GEORGES LIMBOURG 2 2 2 1034093 4 153336.0 1032,84
183 LAKAYE JEAN-YVES FALLAIS 3 1 440313 1037827 4 150627.0 1032,51
184 HERCK CHARLY+ FILS OREYE 9 5 3 1037703 6 152320.0 1032,48
185 OLIVIER MARC DISON 6 3 2 1023591 6 153122.0 1032,38
186 APPELMANS FRANKY HANNUT 5 1 2 4143590 5 151212.9 1031,81
187 LERUTH CORNEILLE CEREXHE- 2 1 464696 1011709 4 153029.0 1031,55
