RFC HANNUTOISE FEDERAL
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (ROUTE) 19-07-08 81 VIEUX LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 11 7 392709 2120703 6 130604.4 1737,08
2 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 2 397124 2216944 6 130840.9 1736,57
3 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 7 2 2216933 6 130955.9 1727,14
4 BENAETS ODILE GOETSENH 19 5 387864 2212149 6 130446.0 1725,63
5 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 8 3 5149695 6 131318.9 1702,08
6 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 11 1 2 2280595 5 131233.4 1688,66
7 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 1 384519 1512580 3 130904.0 1678,63
8 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 11 8 3 2119532 6 131411.4 1676,88
9 AUBRY GUY FORVILLE 9 2 372380 1019663 3 130212.1 1675,85
10 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 11 2 4 2296699 3 131602.4 1663,73
11 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 3 4 2106382 4 131847.9 1663,01
12 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 6 5 2190093 5 131944.9 1656,42
13 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 1 6 2190096 5 132251.9 1635,16
14 RUYLOFT ALBERT VELM 5 3 394562 5197078 5 132131.0 1633,68
15 BOONEN-VANMECHELEN VELM 3 1 394418 5089448 4 132155.0 1630,39
16 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 11 10 5 2280594 5 132058.4 1629,68
17 BENAETS ODILE GOETSENH 19 12 2 2215436 5 131938.0 1618,56
18 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 5 7 2216934 6 132552.9 1615,09
19 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 11 6 6 2120718 6 132315.4 1614,38
20 AUBRY GUY FORVILLE 9 9 2 1039459 6 131140.1 1607,38
21 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 2 2 1040182 6 132330.0 1579,13
22 MAGIS JOSEPH VELM 5 4 394024 5013444 6 132942.0 1577,98
23 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 4 8 2190095 5 133200.9 1575,80
24 RUYLOFT ALBERT VELM 5 1 2 5013270 6 133151.0 1566,65
25 BENAETS ODILE GOETSENH 19 6 3 2202324 6 132806.0 1563,33
26 AUBRY GUY FORVILLE 9 5 3 1019657 3 132016.1 1549,84
27 VANLEEUW LAMBERT LANDEN 4 1 389294 2141052 4 133139.0 1546,96
28 AUBRY GUY FORVILLE 9 1 4 1033332 4 132233.1 1535,26
29 BENAETS ODILE GOETSENH 19 15 4 2212122 6 133439.0 1523,13
30 RUYLOFT ALBERT VELM 5 4 3 5013275 6 133950.0 1518,52
31 PIRLET CHARLES GINGELOM 5 1 394571 5115423 6 134128.0 1509,06
32 PIRLET CHARLES GINGELOM 5 3 2 1017148 6 134325.0 1497,90
33 AUBRY GUY FORVILLE 9 3 5 1019698 3 132906.1 1494,89
34 PIRLET CHARLES GINGELOM 5 2 3 5128647 6 134845.0 1468,17
35 BENAETS ODILE GOETSENH 19 13 5 2212125 6 134415.0 1467,79
36 VANLEEUW LAMBERT LANDEN 4 4 2 2216741 5 134619.0 1461,77
37 BENAETS ODILE GOETSENH 19 10 6 2212121 6 134532.0 1460,69
38 VANLEEUW LAMBERT LANDEN 4 2 3 2216726 5 134642.0 1459,67
39 BENAETS ODILE GOETSENH 19 9 7 2188431 5 134843.0 1443,39
40 AUBRY GUY FORVILLE 9 4 6 1019653 3 133901.1 1437,66
41 BENAETS ODILE GOETSENH 19 4 8 2202309 6 135006.0 1436,00
42 BENAETS ODILE GOETSENH 19 19 9 2188447 5 135024.0 1434,41
43 BENAETS ODILE GOETSENH 19 8 10 2188360 5 135112.0 1430,18
44 CORNELIS JEAN-PIERRE HAKENDOV 1 1 388920 1517757 5 135214.0 1428,63
45 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 2 2 387345 2216970 5 135231.0 1421,35
46 PIRLET CHARLES GINGELOM 5 5 4 5115461 6 135901.0 1414,15
47 BOTTE JULES WALSHOUT 5 3 387629 1040826 6 142859.0 1254,53
----------------------------------------------------------------------------
RFC HANNUTOISE FEDERAL
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (ROUTE) 19-07-08 77 YEARLING LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RUYLOFT ALBERT VELM 1 1 394562 5092672 7 131111.0 1706,70
2 BERGER-MEYS CL LINCENT 5 1 384519 1018730 7 130621.0 1698,78
3 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 3 3 387336 1019045 7 130819.1 1696,46
4 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 8 4 392709 2044713 7 131144.4 1694,60
5 LINTERMANS THEOFIEL WOMMERSO 3 2 391858 2206418 7 131251.0 1682,88
6 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 8 8 2 2044754 7 131406.4 1677,47
7 BENAETS ODILE GOETSENH 19 12 387864 2218083 7 131213.0 1670,27
8 BERGER-MEYS CL LINCENT 5 5 2 1018740 7 131042.0 1666,75
9 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 8 5 3 2043297 7 131634.4 1659,98
10 BERGER-MEYS CL LINCENT 5 2 3 1018728 7 131354.0 1643,94
11 LINTERMANS THEOFIEL WOMMERSO 3 1 2 2206401 7 131906.0 1638,89
12 BENAETS ODILE GOETSENH 19 4 2 2218004 7 131849.0 1624,10
13 BENAETS ODILE GOETSENH 19 16 3 2217999 7 131946.0 1617,67
14 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 8 6 4 2244303 7 132328.4 1612,93
15 CORNELIS JEAN-PIERRE HAKENDOV 8 8 388920 3119013 7 132311.0 1599,29
16 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 8 2 5 2239396 7 132537.4 1598,82
17 BERGER-MEYS CL LINCENT 5 3 4 1018748 7 132056.0 1595,95
18 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 4 390349 1043817 7 132501.0 1593,15
19 BENAETS ODILE GOETSENH 19 7 4 2218025 7 132537.0 1579,14
20 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 2 1 392390 5158084 7 132832.9 1578,72
21 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 8 7 6 2244340 7 133012.3 1569,55
22 BENAETS ODILE GOETSENH 19 14 5 2218022 7 132802.0 1563,76
23 BOONEN-VANMECHELEN VELM 9 2 394418 5092620 7 133257.0 1559,27
24 BENAETS ODILE GOETSENH 19 10 6 2217987 7 133219.0 1537,20
25 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 8 3 7 2043262 7 133549.3 1535,08
26 BOONEN-VANMECHELEN VELM 9 4 2 5092637 7 133705.0 1534,19
27 BENAETS ODILE GOETSENH 19 17 7 2218015 7 133452.0 1521,82
28 CORNELIS JEAN-PIERRE HAKENDOV 8 1 2 1520906 7 133702.0 1513,10
29 BENAETS ODILE GOETSENH 19 18 8 2218018 7 134017.0 1490,16
30 BENAETS ODILE GOETSENH 19 1 9 2217998 7 134046.0 1487,40
31 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 6 5 382371 1018142 7 133943.1 1472,25
32 BOTTE JULES WALSHOUT 1 1 387629 6064517 7 134344.0 1469,78
33 CORNELIS JEAN-PIERRE HAKENDOV 8 6 3 3119031 7 134701.0 1456,54
34 CORNELIS JEAN-PIERRE HAKENDOV 8 4 4 1520960 7 134907.0 1445,17
35 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 3 2 2219293 7 135040.0 1442,18
36 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 6 6 2 1018136 7 134659.1 1432,18
37 BENAETS ODILE GOETSENH 19 11 10 2218069 7 135406.0 1415,05
38 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 1 3 2218380 7 140408.0 1373,81
39 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 1 1 387345 2221728 7 140344.0 1365,17
40 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 3 2 2 2221835 7 140415.0 1362,66
41 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 6 3 3 1018139 7 143851.0 1199,21
----------------------------------------------------------------------------
RFC HANNUTOISE FEDERAL
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (ROUTE) 19-07-08 35 JEUNES LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MEYS JEZEF VELM 5 3 394351 5144878 8 130022.9 1789,40
2 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 5 384519 1016380 8 131507.0 1635,43
3 MEYS JEZEF VELM 5 5 2 5144889 8 132246.0 1624,40
4 CHANET JEAN-MARIE THISNES 9 6 381228 1016278 8 131647.0 1610,03
5 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 9 390349 2185854 8 132259.0 1606,47
6 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 11 2 4171068 8 132334.0 1578,69
7 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 2 2 2185878 8 133223.0 1546,65
8 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 6 3 2185871 8 133531.0 1527,68
9 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 1 4 2185874 8 134226.0 1487,42
10 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 8 5 2185888 8 134409.0 1477,76
11 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 5 6 2185893 8 134529.0 1470,32
12 CHANET JEAN-MARIE THISNES 9 3 2 1016277 8 133919.0 1470,13
13 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 7 3 1016375 8 134937.0 1426,17
14 MEYS JEZEF VELM 5 1 3 5146052 8 135809.0 1417,76
15 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 10 4 1016405 8 135119.0 1417,22
16 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 9 5 1016359 8 135230.0 1411,07
17 CHANET JEAN-MARIE THISNES 9 7 3 1016261 8 142025.0 1269,00
18 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 6 6 1016367 8 143106.0 1236,00
19 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 3 7 2185875 8 145201.0 1175,68
20 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 2 7 1016362 8 145858.0 1134,39
----------------------------------------------------------------------------
RFC HANNUTOISE LOCAL
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (ROUTE) 19-07-08 27 VIEUX LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 1 384519 1512580 3 130904.0 1678,63
2 AUBRY GUY FORVILLE 9 2 372380 1019663 3 130212.1 1675,85
3 AUBRY GUY FORVILLE 9 9 2 1039459 6 131140.1 1607,38
4 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 2 2 1040182 6 132330.0 1579,13
5 AUBRY GUY FORVILLE 9 5 3 1019657 3 132016.1 1549,84
6 VANLEEUW LAMBERT LANDEN 4 1 389294 2141052 4 133139.0 1546,96
7 AUBRY GUY FORVILLE 9 1 4 1033332 4 132233.1 1535,26
8 PIRLET CHARLES GINGELOM 5 1 394571 5115423 6 134128.0 1509,06
9 PIRLET CHARLES GINGELOM 5 3 2 1017148 6 134325.0 1497,90
10 AUBRY GUY FORVILLE 9 3 5 1019698 3 132906.1 1494,89
11 PIRLET CHARLES GINGELOM 5 2 3 5128647 6 134845.0 1468,17
12 VANLEEUW LAMBERT LANDEN 4 4 2 2216741 5 134619.0 1461,77
13 VANLEEUW LAMBERT LANDEN 4 2 3 2216726 5 134642.0 1459,67
14 AUBRY GUY FORVILLE 9 4 6 1019653 3 133901.1 1437,66
15 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 2 2 387345 2216970 5 135231.0 1421,35
16 PIRLET CHARLES GINGELOM 5 5 4 5115461 6 135901.0 1414,15
17 BOTTE JULES WALSHOUT 5 3 387629 1040826 6 142859.0 1254,53
----------------------------------------------------------------------------
RFC HANNUTOISE LOCAL
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (ROUTE) 19-07-08 25 YEARLING LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BERGER-MEYS CL LINCENT 5 1 384519 1018730 7 130621.0 1698,78
2 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 3 3 387336 1019045 7 130819.1 1696,46
3 BERGER-MEYS CL LINCENT 5 5 2 1018740 7 131042.0 1666,75
4 BERGER-MEYS CL LINCENT 5 2 3 1018728 7 131354.0 1643,94
5 BERGER-MEYS CL LINCENT 5 3 4 1018748 7 132056.0 1595,95
6 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 4 390349 1043817 7 132501.0 1593,15
7 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 2 1 392390 5158084 7 132832.9 1578,72
8 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 6 5 382371 1018142 7 133943.1 1472,25
9 BOTTE JULES WALSHOUT 1 1 387629 6064517 7 134344.0 1469,78
10 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 3 2 2219293 7 135040.0 1442,18
11 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 6 6 2 1018136 7 134659.1 1432,18
12 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 1 3 2218380 7 140408.0 1373,81
13 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 1 1 387345 2221728 7 140344.0 1365,17
14 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 3 2 2 2221835 7 140415.0 1362,66
15 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 6 3 3 1018139 7 143851.0 1199,21
----------------------------------------------------------------------------
RFC HANNUTOISE LOCAL
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (ROUTE) 19-07-08 30 JEUNES LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 5 384519 1016380 8 131507.0 1635,43
2 CHANET JEAN-MARIE THISNES 9 6 381228 1016278 8 131647.0 1610,03
3 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 9 390349 2185854 8 132259.0 1606,47
4 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 11 2 4171068 8 132334.0 1578,69
5 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 2 2 2185878 8 133223.0 1546,65
6 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 6 3 2185871 8 133531.0 1527,68
7 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 1 4 2185874 8 134226.0 1487,42
8 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 8 5 2185888 8 134409.0 1477,76
9 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 5 6 2185893 8 134529.0 1470,32
10 CHANET JEAN-MARIE THISNES 9 3 2 1016277 8 133919.0 1470,13
11 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 7 3 1016375 8 134937.0 1426,17
12 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 10 4 1016405 8 135119.0 1417,22
13 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 9 5 1016359 8 135230.0 1411,07
14 CHANET JEAN-MARIE THISNES 9 7 3 1016261 8 142025.0 1269,00
15 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 6 6 1016367 8 143106.0 1236,00
16 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 3 7 2185875 8 145201.0 1175,68
17 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 2 7 1016362 8 145858.0 1134,39
----------------------------------------------------------------------------
RFC HANNUTOISE FEDERAL
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 19-07-08 30 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.25
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 1 88524 1033040 4 091529.0 1753,53
2 THIJS JOHAN LANDEN 3 3 93501 2221594 7 091855.1 1734,11
3 DESIRON ARTHUR WALSHOUT 3 2 91552 2216026 5 091759.0 1727,93
4 JACQUES Hubert LANDEN 9 7 93863 2218744 7 091940.0 1717,01
5 DESIRON ARTHUR WALSHOUT 3 1 2 2267403 1 091836.0 1708,06
6 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 3 2 1018724 7 091658.0 1703,47
7 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 2 3 1018737 7 091712.0 1695,85
8 THIJS JOHAN LANDEN 3 1 2 2221581 7 092008.1 1695,84
9 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 5 2 91494 2221964 6 091916.5 1685,75
10 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 5 1 2 2116954 5 091926.5 1680,58
11 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 5 3 3 2220727 6 091954.5 1666,30
12 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 5 5 4 2221969 6 091955.5 1665,80
13 JACQUES Hubert LANDEN 9 6 2 2227755 5 092157.0 1648,17
14 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 5 4 5 2220517 7 092048.5 1639,43
15 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 1 1 91482 2221858 6 092101.7 1632,78
16 DESIRON ARTHUR WALSHOUT 3 3 3 2221552 7 092113.0 1628,56
17 THIJS JOHAN LANDEN 3 2 3 2221872 7 092237.1 1622,76
18 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 4 4 1040179 6 091948.0 1615,40
19 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 5 5 1873707 6 092007.0 1606,11
20 JACQUES Hubert LANDEN 9 5 3 2218766 7 092516.0 1557,45
21 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 1 1 94121 2218292 7 092535.0 1553,57
22 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 6 6 1873724 6 092206.0 1550,32
23 JACQUES Hubert LANDEN 9 4 4 2218914 7 092534.0 1549,75
24 JACQUES Hubert LANDEN 9 9 5 2218906 7 092611.0 1534,13
25 JACQUES Hubert LANDEN 9 2 6 2218759 7 092725.0 1503,81
26 JACQUES Hubert LANDEN 9 1 7 2218769 7 092728.0 1502,60
27 JACQUES Hubert LANDEN 9 8 8 2218767 7 092730.0 1501,81
28 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 1 1 91294 2216068 5 092605.0 1494,57
29 JACQUES Hubert LANDEN 9 3 9 2218743 7 093512.0 1337,07
----------------------------------------------------------------------------
RFC HANNUTOISE FEDERAL
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 19-07-08 309 JEUNES LOS TE-LACHES A : 8.25
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 22 1 91494 2185105 8 091738.4 1738,10
2 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 22 3 2 2185124 8 091741.4 1736,45
3 BOTTE JULES WALSHOUT 30 27 91422 2184974 8 091807.0 1721,15
4 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 2 93438 5143430 8 091924.0 1717,60
5 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 17 2 5143425 8 091927.0 1716,03
6 BOTTE JULES WALSHOUT 30 11 2 1017283 8 091819.0 1714,69
7 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 11 3 5143431 8 091930.0 1714,45
8 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 13 4 5143435 8 091933.0 1712,89
9 BOTTE JULES WALSHOUT 30 21 3 2184957 8 091842.0 1702,45
10 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 10 1 93415 2172828 8 092033.0 1681,64
11 REYNAERTS OMER LANDEN 20 9 94126 2035082 8 092100.0 1680,81
12 REYNAERTS OMER LANDEN 20 4 2 2173402 8 092101.0 1680,31
13 REYNAERTS OMER LANDEN 20 11 3 2173416 8 092103.0 1679,31
14 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 5 91482 2186130 8 091935.7 1675,65
15 REYNAERTS OMER LANDEN 20 8 4 2173415 8 092111.0 1675,33
16 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 14 2 2186327 8 091940.7 1673,08
17 ROGGEN DANY LANDEN 3 1 93897 2173482 8 092125.9 1663,91
18 MISEUR DANNY HANNUT 28 2 88684 1016302 8 091830.0 1657,64
19 ROGGEN DANY LANDEN 3 2 2 2173475 8 092146.9 1653,65
20 MISEUR DANNY HANNUT 28 14 2 1016324 8 091840.0 1652,50
21 MISEUR DANNY HANNUT 28 25 3 2067673 8 091842.0 1651,46
22 MISEUR DANNY HANNUT 28 8 4 1016318 8 091844.0 1650,44
23 MISEUR DANNY HANNUT 28 11 5 1016321 8 091846.0 1649,42
24 MISEUR DANNY HANNUT 28 28 6 8002208 8 091848.0 1648,40
25 MISEUR DANNY HANNUT 28 23 7 1016596 8 091849.0 1647,89
26 JACQUES Hubert LANDEN 13 13 93863 2185473 8 092201.0 1646,23
27 MISEUR DANNY HANNUT 28 9 8 1016319 8 091853.0 1645,84
28 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 4 5 5143453 8 092151.0 1643,58
29 MISEUR DANNY HANNUT 28 16 9 1016327 8 091858.0 1643,31
30 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 5 6 5143424 8 092154.0 1642,14
31 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 1 7 5143456 8 092156.0 1641,18
32 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 15 8 5143438 8 092200.0 1639,26
33 VANDORMAAL SIMONE MONTENAK 16 8 93200 5141266 8 092152.0 1638,92
34 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 13 3 2186111 8 092056.7 1635,20
35 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 11 4 2186105 8 092059.7 1633,75
36 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 15 5 2186121 8 092102.7 1632,30
37 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 4 6 2186113 8 092104.7 1631,32
38 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 7 1 94121 2185460 8 092242.0 1631,20
39 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 10 7 2186128 8 092105.7 1630,83
40 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 5 94383 2185870 8 092256.9 1628,73
41 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 6 2 2185877 8 092257.9 1628,28
42 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 3 3 2185864 8 092258.9 1627,81
43 BOTTE JULES WALSHOUT 30 10 4 2184970 8 092114.0 1625,76
44 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 1 4 2185858 8 092303.9 1625,46
45 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 8 5 2185853 8 092307.9 1623,60
46 VANDORMAAL SIMONE MONTENAK 16 7 2 5141255 8 092227.0 1622,28
47 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 3 8 2186338 8 092124.7 1621,68
48 BOTTE JULES WALSHOUT 30 29 5 2184966 8 092124.0 1620,95
49 REYNAERTS OMER LANDEN 20 3 5 2173411 8 092307.0 1619,59
50 DUCHENNE JULES GRAND-HA 10 8 86984 1016533 8 091845.0 1618,31
51 REYNAERTS OMER LANDEN 20 7 6 2173429 8 092311.0 1617,75
52 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 5 88524 1016364 8 091952.0 1613,43
53 BOTTE JULES WALSHOUT 30 3 6 2184953 8 092140.0 1613,32
54 MISEUR DANNY HANNUT 28 26 10 2163779 8 092001.0 1611,94
55 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 2 2 1016378 8 091957.0 1610,98
56 VANDORMAAL SIMONE MONTENAK 16 5 3 5141252 8 092252.0 1610,59
57 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 16 9 5143441 8 092308.0 1607,31
58 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 1 9 2186127 8 092155.7 1606,96
59 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 6 10 2186123 8 092155.7 1606,96
60 MISEUR DANNY HANNUT 28 13 11 1016323 8 092012.0 1606,58
61 MISEUR DANNY HANNUT 28 7 12 1016313 8 092012.0 1606,58
62 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 10 10 5143447 8 092311.0 1605,92
63 MISEUR DANNY HANNUT 28 22 13 1016595 8 092014.0 1605,61
64 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 9 11 2186330 8 092158.7 1605,56
65 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 10 3 1016373 8 092017.0 1601,28
66 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 6 11 5143427 8 092324.0 1599,96
67 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 14 12 5143458 8 092325.0 1599,51
68 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 7 4 1016374 8 092025.0 1597,43
69 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 3 5 1016368 8 092028.0 1595,98
70 MISEUR DANNY HANNUT 28 24 14 1048235 8 092035.0 1595,51
71 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 22 4 3 2185169 8 092223.5 1594,19
72 BOTTE JULES WALSHOUT 30 4 7 2184949 8 092221.0 1594,10
73 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 22 8 4 2185181 8 092226.5 1592,81
74 MISEUR DANNY HANNUT 28 21 15 1016594 8 092041.0 1592,65
75 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 22 19 5 2185146 8 092227.5 1592,34
76 VANDORMAAL SIMONE MONTENAK 16 11 4 5141269 8 092332.0 1592,26
77 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 10 2 2 2172499 8 092345.0 1590,04
78 BOTTE JULES WALSHOUT 30 26 8 2184950 8 092230.0 1589,94
79 MISEUR DANNY HANNUT 28 17 16 1016329 8 092048.0 1589,31
80 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 10 10 3 2171017 8 092348.0 1588,68
81 MISEUR DANNY HANNUT 28 18 17 1016330 8 092050.0 1588,36
82 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 6 6 1016361 8 092046.0 1587,40
83 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 10 7 4 2171007 8 092353.0 1586,43
84 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 10 9 5 2171051 8 092354.0 1585,98
85 MISEUR DANNY HANNUT 28 20 18 1016592 8 092056.0 1585,53
86 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 2 12 2186118 8 092243.7 1584,69
87 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 19 13 5143474 8 092401.0 1583,25
88 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 18 14 5143472 8 092403.0 1582,34
89 BOTTE JULES WALSHOUT 30 17 9 5140879 8 092249.0 1581,23
90 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 9 15 5143433 8 092407.0 1580,56
91 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 17 16 13 2186328 8 092253.7 1580,14
92 MISEUR DANNY HANNUT 28 6 19 1016310 8 092113.0 1577,54
93 BOTTE JULES WALSHOUT 30 28 10 2285779 8 092300.0 1576,23
94 MISEUR DANNY HANNUT 28 15 20 1016326 8 092116.0 1576,14
95 VANDORMAAL SIMONE MONTENAK 16 3 5 5141261 8 092408.0 1576,09
96 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 20 3 16 5143436 8 092418.0 1575,68
97 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 22 21 6 2185990 8 092309.5 1573,18
98 BOTTE JULES WALSHOUT 30 22 11 5140862 8 092310.0 1571,71
99 BOTTE JULES WALSHOUT 30 24 12 2184960 8 092324.0 1565,44
100 REYNAERTS OMER LANDEN 20 6 7 2173412 8 092514.0 1562,68
101 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 7 2 2 2185455 8 092514.0 1562,60
102 VANGOETSENHOVEN LUC WALSHOUT 22 11 7 2185109 8 092336.5 1561,10
103 VANDORMAAL SIMONE MONTENAK 16 15 6 5141248 8 092444.0 1560,27
