TOURY 24-05-08 29 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HENOT WILLY ORSMAAL 7 3 369261 2207674 6 125001.0 1086,01
2 HENOT WILLY ORSMAAL 7 7 2 2207732 6 125652.0 1064,56
3 BOLLEN ERIC HOEGAARD 5 1 359350 2146335 6 125730.0 1034,09
4 HENOT WILLY ORSMAAL 7 5 3 2207625 6 131113.0 1022,27
5 COLLEE ANDY BEAUVECH 5 1 353062 1528221 6 130230.0 1001,59
6 HENOT WILLY ORSMAAL 7 6 4 2207619 6 132054.0 995,58
7 HENOT WILLY ORSMAAL 7 1 5 2204573 5 132231.0 991,26
8 COLLEE ANDY BEAUVECH 5 3 2 1528265 6 130721.0 988,00
9 COLLEE ANDY BEAUVECH 5 5 3 1528234 6 130732.0 987,48
10 COLLEE ANDY BEAUVECH 5 2 4 1528278 6 131727.0 960,84
----------------------------------------------------------------------------
UNION WALLONNE RAMILLIES CENTRAL
----------------------------------------------------------------------------
TOURY 24-05-08 114 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HENOT WILLY ORSMAAL 31 1 369261 2217701 7 124542.0 1099,96
2 HENOT WILLY ORSMAAL 31 8 2 2217719 7 124723.0 1094,47
3 HENOT WILLY ORSMAAL 31 10 3 2217753 7 125153.0 1080,07
4 HENOT WILLY ORSMAAL 31 22 4 2217840 7 125156.0 1079,92
5 HENOT WILLY ORSMAAL 31 5 5 2217838 7 125231.0 1078,07
6 HENOT WILLY ORSMAAL 31 24 6 2217827 7 125254.0 1076,88
7 HENOT WILLY ORSMAAL 31 19 7 2217712 7 130009.0 1054,57
8 HENOT WILLY ORSMAAL 31 13 8 2217800 7 130019.0 1054,07
9 HENOT WILLY ORSMAAL 31 2 9 2217705 7 130157.0 1049,18
10 ENGELS EDDY WALSHOUT 25 22 363166 2221999 7 130008.0 1037,21
11 HENOT WILLY ORSMAAL 31 21 10 2217730 7 130817.0 1030,64
12 HENOT WILLY ORSMAAL 31 7 11 2191620 7 130824.0 1030,30
13 SEHA RENE THOREMBA 12 8 346492 1521601 7 124718.1 1027,25
14 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 5 3 351543 4235534 7 125242.1 1025,80
15 SEHA RENE THOREMBA 12 3 2 1521603 7 124908.1 1021,69
16 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 5 5 2 4235531 7 125628.1 1014,65
17 HENOT WILLY ORSMAAL 31 16 12 2217790 7 131636.0 1007,26
18 COLLEE ANDY BEAUVECH 4 1 353062 1524248 7 130145.0 1003,72
19 SEHA RENE THOREMBA 12 11 3 1521606 7 125533.1 1002,71
20 HENOT WILLY ORSMAAL 31 30 13 2217841 7 131938.0 998,98
21 HENOT WILLY ORSMAAL 31 25 14 2217812 7 131951.0 998,40
22 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 5 2 3 4235503 7 130315.1 995,15
23 HENOT WILLY ORSMAAL 31 29 15 2217735 7 132256.0 990,15
24 HENOT WILLY ORSMAAL 31 14 16 2217710 7 132324.0 988,91
25 HENOT WILLY ORSMAAL 31 15 17 2217707 7 132534.0 983,21
26 DUFAIT HENDRIK TIENEN 21 7 367906 6209328 7 132613.0 977,90
27 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 5 1 4 4235510 7 130956.1 976,67
28 SEHA RENE THOREMBA 12 2 4 1521683 7 130717.1 969,78
29 LEONARD THIERRY DONGELBE 5 1 349657 1523286 7 131055.1 968,79
30 ENGELS EDDY WALSHOUT 25 6 2 2247095 7 132513.0 967,88
31 HENOT WILLY ORSMAAL 31 9 18 2217825 7 133849.0 949,70
32 HENOT WILLY ORSMAAL 31 17 19 2217836 7 133930.0 948,03
33 ENGELS EDDY WALSHOUT 25 11 3 2244637 7 133653.0 938,70
34 SEHA RENE THOREMBA 12 5 5 1521628 7 132208.1 931,09
35 HENOT WILLY ORSMAAL 31 23 20 2217762 7 134734.0 928,79
36 THEYS ELIE BEAUVECH 5 1 353083 1502686 7 133114.0 926,15
37 THEYS ELIE BEAUVECH 5 2 2 1502696 7 133150.0 924,70
38 ENGELS EDDY WALSHOUT 25 13 4 2247032 7 134315.0 923,50
----------------------------------------------------------------------------
UNION WALLONNE RAMILLIES CENTRAL
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 24-05-08 352 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PIRSON LEON GEMBLOUX 20 3 421352 8002166 6 125903.0 1207,14
2 FAGOT W-R-V NETHEN 30 2 442657 1516422 5 132250.0 1187,28
3 DOCQUIER - VILLERS HUPPAYE 12 3 440537 1506089 5 132235.0 1182,39
4 HOTTART BALZAT BALATRE 9 7 412857 8010824 4 125932.9 1181,11
5 JONCKERS J & Y LINTER 4 3 459617 2207010 6 133940.0 1179,51
6 LEFEVER RENE BOUTERSE 8 6 452457 6390580 6 133507.1 1174,84
7 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 16 14 443116 4028014 6 133212.1 1159,38
8 LEFEVER RENE BOUTERSE 8 5 2 2142629 6 134115.0 1156,43
9 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 8 450315 1532256 6 134012.1 1154,06
10 DOCQUIER - VILLERS HUPPAYE 12 9 2 1526919 6 133153.0 1153,58
11 FAGOT W-R-V NETHEN 30 6 2 1509556 6 133425.0 1151,50
12 DOCQUIER - VILLERS HUPPAYE 12 8 3 1517634 4 133236.0 1151,43
13 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 3 3 453820 2220512 6 134419.1 1150,90
14 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 2 2 2249684 6 134145.1 1149,48
15 FAGOT W-R-V NETHEN 30 5 3 1509585 6 133515.0 1149,01
16 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 3 1 2 2216518 5 134629.1 1144,60
17 FAGOT W-R-V NETHEN 30 7 4 1532583 5 133650.0 1144,31
18 GHENNE JACQUES JAUCHE 4 2 440303 1525929 5 133536.0 1141,85
19 LIBOUTON CEDRIC ROUX-MIR 16 3 438480 1536788 3 133405.0 1141,63
20 DOCQUIER - VILLERS HUPPAYE 12 6 4 1506084 5 133636.0 1139,52
21 PIRSON LEON GEMBLOUX 20 1 2 8002126 6 132044.0 1136,54
22 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 1 450986 2216602 5 134701.0 1135,93
23 LIBOUTON CEDRIC ROUX-MIR 16 6 2 1514136 3 133656.0 1133,21
24 FAGOT W-R-V NETHEN 30 19 5 1509554 6 134134.0 1130,47
25 JONCKERS J & Y LINTER 4 1 2 2204605 5 135648.0 1129,83
26 HOTTART BALZAT BALATRE 9 5 2 8001342 6 131551.0 1128,48
27 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 3 3 2091018 5 134930.1 1127,18
28 PIRSON LEON GEMBLOUX 20 13 3 8031145 6 132354.0 1126,91
29 LIBOUTON CEDRIC ROUX-MIR 16 1 3 1536789 3 133914.0 1126,52
30 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 7 4 2111539 6 135016.1 1125,03
31 LOOZE EUGENE SAINTE M 6 4 444626 1509242 4 134532.1 1124,10
32 FAGOT W-R-V NETHEN 30 15 6 1513344 4 134348.0 1124,06
33 HOTTART BALZAT BALATRE 9 2 3 8010837 4 131745.0 1122,66
34 FAGOT W-R-V NETHEN 30 10 7 1513329 4 134430.0 1122,06
35 FAGOT W-R-V NETHEN 30 1 8 1511755 3 134434.0 1121,88
36 HOTTART BALZAT BALATRE 9 4 4 8010814 4 131846.0 1119,56
37 LIBOUTON CEDRIC ROUX-MIR 16 9 4 1521638 3 134149.0 1119,08
38 DEREUX FABRICE PERWEZ 17 4 430620 1518672 4 133505.2 1118,23
39 LEFEVER RENE BOUTERSE 8 4 3 2270346 4 135604.0 1114,23
40 SEHA RENE THOREMBA 10 10 435071 1527056 6 134127.0 1111,43
41 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 16 9 2 6096134 6 134842.1 1111,40
42 LEROY FRERES RACOUR 2 1 448743 1014878 6 135525.0 1106,86
43 DEREUX FABRICE PERWEZ 17 16 2 1526210 6 133921.2 1105,98
44 COLLEE ANDY BEAUVECH 7 5 443397 1528226 6 135056.0 1105,91
45 DEREUX FABRICE PERWEZ 17 5 3 1526189 6 133937.2 1105,22
46 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 16 7 3 1516136 3 135122.1 1104,01
47 FAGOT W-R-V NETHEN 30 4 9 1511789 3 135110.0 1103,42
48 DEREUX FABRICE PERWEZ 17 2 4 1518609 4 134034.2 1102,54
49 DOCQUIER - VILLERS HUPPAYE 12 12 5 1515340 3 135006.0 1101,06
50 FLEMAL ALBERT GREZ-DOI 6 5 438136 1518694 4 134802.9 1100,70
51 ENGELS ANDRE NEERHEYL 4 2 450286 1522466 6 135923.0 1099,91
52 FAGOT W-R-V NETHEN 30 13 10 1509563 6 135243.0 1099,18
53 PENASSE ELODIE GEMBLOUX 8 4 420128 8002418 6 133232.0 1098,28
54 DOCQUIER - VILLERS HUPPAYE 12 10 6 1506094 5 135115.0 1097,91
55 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 6 5 2271156 5 140013.1 1097,73
56 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 16 12 4 1516170 3 135515.1 1093,43
57 FAGOT W-R-V NETHEN 30 26 11 1532584 5 135453.0 1093,30
58 FAGOT W-R-V NETHEN 30 9 12 1511788 3 135506.0 1092,70
59 DECAMPS FABIEN OPHEYLIS 5 4 446315 1523046 5 140032.0 1087,16
60 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 3 1 450277 2216130 5 140418.0 1086,83
61 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 9 6 2249683 6 140427.1 1086,53
62 FLEMAL ALBERT GREZ-DOI 6 1 2 1518687 4 135328.9 1085,89
63 LEFEVER RENE BOUTERSE 8 7 4 2142674 6 140655.0 1085,25
64 SEHA RENE THOREMBA 10 1 2 1516924 4 135123.0 1083,93
65 DEREUX FABRICE PERWEZ 17 9 5 1518641 4 134731.2 1083,27
66 SEHA RENE THOREMBA 10 5 3 1527080 6 135159.0 1082,31
67 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 16 1 5 4297664 4 140033.1 1079,31
68 BOGAERTS JEAN-PIERRE TIENEN 33 1 456193 2277953 1 141319.0 1077,66
69 BOGAERTS JEAN-PIERRE TIENEN 33 11 2 1506751 5 141338.0 1076,85
70 FAGOT W-R-V NETHEN 30 27 13 1509561 6 140109.0 1076,63
71 FAGOT W-R-V NETHEN 30 14 14 1516447 5 140128.0 1075,80
72 DECAMPS FABIEN OPHEYLIS 5 1 2 1523032 5 140456.0 1075,63
73 FLEMAL ALBERT GREZ-DOI 6 4 3 1518698 4 135750.9 1074,26
74 DEREUX FABRICE PERWEZ 17 6 6 1518614 4 135109.2 1073,44
75 ENGELS EDDY WALSHOUT 21 9 448907 2140148 4 140818.0 1073,17
76 FLEMAL ALBERT GREZ-DOI 6 2 4 1518700 4 135817.9 1073,07
77 HOTTART BALZAT BALATRE 9 3 5 8001353 6 133446.0 1073,01
78 ENGELS EDDY WALSHOUT 21 8 2 2114550 3 140908.0 1071,04
79 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 16 13 6 4028034 6 140356.0 1070,50
80 FAGOT W-R-V NETHEN 30 18 15 1509482 6 140351.0 1069,60
81 SIMONS JOS WANGE 3 1 453376 2117352 6 141358.0 1069,36
82 LEFEVER RENE BOUTERSE 8 1 5 2142633 6 141331.0 1068,32
83 LIBOUTON CEDRIC ROUX-MIR 16 12 5 1536262 4 140047.0 1067,42
84 LEONARD THIERRY DONGELBE 8 6 438817 1527413 6 140120.0 1066,81
85 LOOZE EUGENE SAINTE M 6 1 2 1521216 5 140710.1 1065,81
86 BOGAERTS JEAN-PIERRE TIENEN 33 19 3 2329943 2 141806.0 1065,61
87 DECAMPS FABIEN OPHEYLIS 5 5 3 1516040 6 140937.0 1063,63
88 ENGELS EDDY WALSHOUT 21 13 3 2140131 4 141224.0 1062,75
89 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 4 7 2091096 5 141359.1 1062,09
90 PIRSON LEON GEMBLOUX 20 5 4 8031171 6 134813.0 1058,09
91 VANOPPEN-YLEN TIENEN 3 1 452270 2112768 5 141801.0 1056,66
92 BOGAERTS JEAN-PIERRE TIENEN 33 15 4 2204943 5 142148.0 1056,48
93 DEREUX FABRICE PERWEZ 17 7 7 1518600 4 135744.2 1056,11
94 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 5 8 2111575 6 141629.1 1055,88
95 GHENNE JACQUES JAUCHE 4 4 2 1517864 6 140701.0 1055,83
96 COLLEE ANDY BEAUVECH 7 6 2 1528274 6 141034.0 1054,28
97 FAGOT W-R-V NETHEN 30 11 16 1509551 6 141017.0 1053,22
98 CREVECOEUR MICHAEL PERWEZ 3 1 432260 1531226 5 140052.0 1052,06
99 PIRSON LEON GEMBLOUX 20 10 5 8031155 6 135103.0 1050,61
100 SERESSIA DIMITRI THOREMBA 3 1 432288 1531491 6 140153.0 1049,54
101 DEGRAVE-GYSELBRECHT HAMME-MI 16 10 7 4028493 6 141303.0 1047,43
102 PIERQUET MAURICE WAASMONT 3 1 448937 2221876 6 141849.8 1046,89
103 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 5 4 449314 2221578 6 141914.0 1046,78
104 BOGAERTS JEAN-PIERRE TIENEN 33 10 5 2320928 2 142558.0 1046,39
105 LOOZE EUGENE SAINTE M 6 5 3 1521211 5 141459.1 1046,21
106 ENGELS EDDY WALSHOUT 21 4 4 2202448 6 141933.0 1045,06
107 TUBIER & FILS LIERNU 9 2 426926 8006107 6 135839.0 1044,71
108 FAGOT W-R-V NETHEN 30 12 17 1513345 4 141424.0 1043,02
109 BOGAERTS JEAN-PIERRE TIENEN 33 6 6 2298626 4 142739.0 1042,36
110 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 11 10 9 2103814 4 142217.1 1041,70
111 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 3 2 3 2220515 6 142558.0 1040,94
112 MINOI NICO WEZEREN 3 3 450304 4115031 4 142248.0 1040,43
113 CREVECOEUR MICHAEL PERWEZ 3 3 2 1531243 5 140530.0 1040,33
114 LECOCQ ANDRE PIETREBA 10 1 440361 1518249 4 141320.0 1040,21
----------------------------------------------------------------------------
UNION WALLONNE RAMILLIES CENTRAL
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 24-05-08 99 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JONCKERS J & Y LINTER 12 7 459617 2215044 7 133944.0 1179,31
2 JONCKERS J & Y LINTER 12 4 2 2215178 7 134248.0 1170,09
3 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 12 10 450315 2068136 7 133629.1 1165,16
4 JONCKERS J & Y LINTER 12 12 3 2215077 7 134920.0 1150,95
5 HOTTART BALZAT BALATRE 8 2 412857 8018333 7 130954.9 1147,09
6 JONCKERS J & Y LINTER 12 3 4 2215069 7 135303.0 1140,34
7 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 12 3 2 2068147 7 134817.1 1130,64
8 JONCKERS J & Y LINTER 12 6 5 2215086 7 140000.0 1121,02
9 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 12 1 3 2068196 7 135321.1 1116,43
10 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 12 5 4 2068171 7 135342.1 1115,45
11 COLLEE ANDY BEAUVECH 4 3 443397 1524268 7 135020.0 1107,56
12 DUFAIT HENDRIK TIENEN 11 1 456358 6209273 7 140327.0 1103,78
13 JONCKERS J & Y LINTER 12 1 6 2215032 7 141050.0 1092,16
14 JONCKERS J & Y LINTER 12 2 7 2215165 7 141056.0 1091,90
15 LEFEVER RENE BOUTERSE 5 1 452457 2112754 7 140714.0 1084,42
16 VANOPPEN-YLEN TIENEN 9 4 452270 2065862 7 140725.0 1083,50
17 LEROY FRERES RACOUR 4 1 448743 1030802 7 140525.0 1080,21
18 HOTTART BALZAT BALATRE 8 8 2 8027778 7 133242.0 1078,80
19 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 12 7 5 2068118 7 140849.1 1075,19
20 VANOPPEN-YLEN TIENEN 9 2 2 2065846 7 141151.0 1072,10
21 LEFEVER RENE BOUTERSE 5 3 2 2112734 7 141251.0 1070,02
22 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 12 2 6 2068101 7 141327.1 1063,43
23 HOTTART BALZAT BALATRE 8 3 3 8018356 7 133846.0 1061,96
24 LEROY FRERES RACOUR 4 2 2 1030823 7 141254.0 1061,10
25 FAGOT W-R-V NETHEN 3 3 442657 1503666 7 140721.0 1060,64
26 HOTTART BALZAT BALATRE 8 1 4 8027793 7 134157.0 1053,33
27 JONCKERS J & Y LINTER 12 11 8 2215047 7 142759.0 1049,39
28 DUFAIT HENDRIK TIENEN 11 6 2 6209269 7 142519.0 1048,33
29 HOTTART BALZAT BALATRE 8 7 5 8018330 7 134409.0 1047,45
30 VANOPPEN-YLEN TIENEN 9 5 3 2065826 7 142619.0 1036,56
31 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 12 6 7 2068109 7 142509.1 1034,84
32 VANOPPEN-YLEN TIENEN 9 1 4 2065849 7 142824.0 1031,64
33 CUYPERS-LAMBERTON HAKENDOV 6 2 452117 2065714 7 142819.0 1031,47